توضیحات
خرید و قیمت شیر کشویی 8 اینچ کلاس 300
قیمت شیر کشویی 8 اینچ کلاس 300 با توجه به جنس بدنه و دیسک و سیت و حتی برند آن متفاوت می باشد، این محصول مطابق با API طراحی و با ابعاد مطابق با استندارد ASME تولید می شود.
شیر کشویی یکی از بهترین گزینهها برای کنترل جریان سیالات در سیستمهای لولهکشی است. قیمت شیر کشویی بسته به جنس، سایز و برند آن متفاوت بوده و قبل از خرید باید مشخصات فنی را بررسی کنید.
مشخصات فنی گیت ولو 8 اینچ کلاس 300
مشخصات ددرج شده در جدول پایین مربوط به شیر فلکه کشویی فولادی 200 میلیمتر با جنس فولاد می باشد.
| شرح | مشخصات |
| سایز | 8 اینچ یا 200 میلیمتر |
| کلاس | 300 |
| جنس بدنه | فولاد گرید A216 GR. WCB |
| جنس دیسک | ASTM A216GR.WCB+Cr13% |
| جنس سیت رینگ | فولاد A105+13% Cr |
| جنس استم یا شافت | فولاد A182 + f6 |
| عملگر چرخشی | فلکه ای دستی |
| جنس بونت | فولاد A216 GR. WCB |
| برند | ارویون – کیتز – نیپون و غیره عرضه می گردد |
| ساخت کشور | چین |
| مدل دیسک | گوه ای Solid wedge Gate Valve |
| استاندارد طراحی M.STD | API600 |
| استاندارد تست T.STD | API598 |
| استاندارد فیس تو فیس(استاندارد ابعاد) | ASME B 16.10 |
| استاندارد ابعاد فلنج (سوراخ کاری و ابعاد) | ASME B 16.5 |
ابعاد و وزن گیت ولو 8 اینچ کلاس 300
| سایز اینچ | 8” |
| d | 8 |
| G | 10.63 |
| C | 12.99 |
| D | 15 |
| L | 16.5 |
| H | 29.8 |
| W | 15.75 |
| T | 1.65 |
| F | 0.06 |
| M | 0.98 |
| N | 12 |
| وزن کیلو گرم | 240 |
توضیحات تکمیلی
| جنس بدنه | |
|---|---|
| سایز | 8 اینچ |
| کلاس | کلاس 300 |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “شیر کشویی 8 اینچ کلاس 300” لغو پاسخ


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.