توضیحات
خرید و قیمت پمپ فشار قوی WKL 65 پمپیران
ازپمپ فشار قوی مدل WKL 65 پمپیران به دلیل ساختار منحصر به فرد خود معمولا در صنایع سنگین و نیمه سنگین به منظور تامین آب با دبی نسبتا بالا و یا جریان سیال با فشار بالا مورد استفاده قرار می گیرد. نحوه نصب پمپ فشار قوی پمیپران به صورت افقی بوده و طبقات (پروانه ها) در کنار یکدیگر قرار گرفته و آب بندی شده اند، در ادامه کاربرد ، جدول آب دهی و قیمت پمپ WKL 65 ( قیمت پمپ فشار قوی WKL 65 پمپیران ) به همراه جدول مشخصات فنی در ادامه درج شده است.
موارد استفاده از پمپ فشار قوی وکائل 65
- استفاده در صنایع ریسندگی و بافندگی
- استفاده در نیروگاه های سیکل ترکیبی
- تامین تمام و یا بخشی از آب مورد نیاز صنایع بهداشتی و خوراکی
قیمت پمپ WKL 65 پمپیران
در صورتی که نیاز به یک پمپ فشار قوی با کیفیت دارید شرکت پمپیران با تولید این محصول توانسته است به خوبی نیاز مصرف کنندگان را پاسخ دهد، قیمت پمپ WKL 65 پمپیران نیز بسیار ارزان تر از نمونه های مشابه خارجی می باشد و با کیفیت بسیار خوب تولید می شوند.
مشخصات فنی پمپ وکائل 65 پمپیران
مشخصات فنی پمپ فشار قوی پمپیران وکائل 65 | |
قطر خروجی | 32 تا 200 میلیمتر |
ظرفیت دبی | 2 تا 950 متر مکعب بر ساعت |
حداکثر ارتفاع پمپاژ | تا 480 متر |
درجه حرارت سیال در حالت آب بند نوار گرافیتی | منفی 10 تا مثبت 110 درجه سانتیگراد |
درجه حرارت سیال در حالت آب بند مکانیکال سیل | منفی 10 تا مثبت 140 درجه سانتیگراد |
جنس محور | فولاد CK45 |
جنس پروانه | چدن GG-25 |
جنس هوزینگ | چدن GG-25 |
نحوه نصب طبقات | افقی و به صورت شافت و غلاف |
دور ورودی به پمپ بر حسب دور بر دقیقه | 1450-2980 |
جنس بدنه | چدن |
مقادیر آب دهی پمپ فشار قوی پمپیران WKL65
تعداد استیج ها | دبی (متر مکعب بر ساعت) | ||||
1450 دوربر دقیقه | 13 | 12 | 11 | 9 | |
1 | ارتفاع (متر) | 25 | 24 | 21 | 18 |
2 | 38 | 36 | 32 | 28 | |
3 | 51 | 48 | 43 | 37 | |
4 | 63 | 60 | 54 | 46 | |
5 | 76 | 72 | 65 | 56 | |
6 | 89 | 84 | 76 | 65 | |
7 | 101 | 96 | 86 | 74 | |
8 | 114 | 108 | 97 | 84 | |
9 | 127 | 120 | 108 | 93 | |
10 | 140 | 132 | 119 | 102 | |
11 | 13 | 12 | 11 | 9 |
توضیح: حرف a نشانگر آن است که پروانه پمپ تراش خورده است
قطر پروانه (میلیمتر) | فلنج پمپ (میلیمتر) | مشخصات موتور | ||
جریان | توان | |||
رانش | مکش | آمپر | کیلووات | |
192 | 65 | 80 | 5.52 | 2.2 |
192 | 9.26 | 4 | ||
192 | 12.2 | 5.5 | ||
192 | 16.5 | 7.5 | ||
192 | 23.8 | 11 | ||
192 | 23.8 | 11 | ||
192 | 32 | 15 | ||
192 | 32 | 15 | ||
192 | 36.5 | 18.5 | ||
192 | 36.5 | 18.5 | ||
192 | 36.5 | 18.5 | ||
192 | 5.52 | 2.2 |
مقدار آب دهی پمپ WKL-65 پمپیران
تعداد استیج ها | دبی (متر مکعب بر ساعت) | ||||
2900 دوربر دقیقه | 32 | 44 | 56 | 68 | |
1a | ارتفاع (متر) | 38 | 35 | 30 | 23 |
1a | 47 | 45 | 41 | 36 | |
1 | 51 | 49 | 45 | 40 | |
2a | 86 | 81 | 72 | 62 | |
2 | 102 | 97 | 90 | 80 | |
3a | 137 | 129 | 117 | 103 | |
3 | 153 | 146 | 136 | 121 | |
4 | 204 | 195 | 181 | 161 | |
5 | 255 | 244 | 226 | 201 |
توضیح: حرف a نشانگر آن است که پروانه پمپ تراش خورده است
قطر پروانه (میلیمتر) | فلنج پمپ (میلیمتر) | مشخصات موتور | ||
جریان | توان | |||
رانش | مکش | آمپر | کیلووات | |
175(170) | 65 | 80 | 15.7 | 7.5 |
185 | 22 | 11 | ||
192 | 29.2 | 15 | ||
180 | 34 | 18.5 | ||
192 | 39.5 | 22 | ||
185 | 54 | 30 | ||
192 | 67 | 37 | ||
192 | 81.5 | 45 | ||
192 | 98 | 55 |
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ی انواع محوصلات پمپ پمیران و یا خرید محصولات میتوانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.