توضیحات
خرید و قیمت پمپ فشار قوی WKL 40 پمپیران
پمپ فشار قوی مدل WKL 40 پمپیران به منظور استفاده در ساختار انواع بوستر پمپ ها مورد استفاده قرار میگیرد. بوتسر پمپ های استفاده شده در انواع صنایع به دو بخش بوستر پمپ آب رسانی و بوستر پمپ آتش نشانی تقسیم بندی می شوند. در هرکدام از این دو نوع بوستر پمپ الزامات و توصیه های بخصوص وجود دارد که می بایست توسط کاربر مد نظر قرار بگیرد، در ادامه قیمت پمپ WKL 40 ( پمپ فشار قوی WKL 40 پمپیران ) مشخصات فنی و جدول مقدار آب دهی آن درج گردیده است.
موارد استفاده از پمپ فشار قوی وکائل 40
- تامین آب انواع دیگ های بخار
- استفاده در ساختار انواع پمپ بوستر به عنوان اصلی و جوکی
- پمپاژ آب به ارتفاعات بالا و مناطقی که دسترسی به اب شرب امکان پذیر نباشد
پمپ فشار قوی پمپیران وکائل 40 به منظور تامین فشار مورد نیاز و همچنین آب دهی مطلوب برای زمینه های مختلف مورد استفاده و بهره برداری قرار میگیرد. پمپ فشار قوی پمپیران قطعات به کار رفته در آن از مواد و متریال درجه یک استفاده شده و بدین جهت ما شاهد عمر بالا و همچنین کارکرد استاندارد و مورد قبول پمپ فشار قوی پمپیران هستیم.
قیمت پمپ WKL 40 پمپیران
قیمت پمپ WKL 40 پمپیران با توجه به اینکه یک محصول با کیفیت تولید ایران می باشد از نظر قیمتی بسیار مقرون به صرفه می باشد .
مشخصات فنی پمپ WKL40 پمپیران
مشخصات فنی پمپ فشار قوی پمپیران وکائل 40 | |
قطر خروجی | 32 تا 200 میلیمتر |
ظرفیت دبی | 2 تا 950 متر مکعب بر ساعت |
حداکثر ارتفاع پمپاژ | تا 480 متر |
درجه حرارت سیال در حالت آب بند نوار گرافیتی | منفی 10 تا مثبت 110 درجه سانتیگراد |
درجه حرارت سیال در حالت آب بند مکانیکال سیل | منفی 10 تا مثبت 140 درجه سانتیگراد |
جنس محور | فولاد CK45 |
جنس پروانه | چدن GG-25 |
جنس هوزینگ | چدن GG-25 |
نحوه نصب طبقات | افقی و به صورت شافت و غلاف |
دور ورودی به پمپ بر حسب دور بر دقیقه | 1450-2980 |
جنس بدنه | چدن نشکن |
مقادیر آب دهی پمپ فشار قوی پمپیران WKL-40
تعداد استیج ها | دبی (متر مکعب بر ساعت) | ||||
1450 دوربر دقیقه | 4 | 6 | 8 | 10 | |
1 | ارتفاع (متر) | 11 | 10 | 9 | 8 |
2 | 21 | 20 | 19 | 16 | |
a | 32 | 31 | 28 | 24 | |
4 | 42 | 41 | 38 | 32 | |
5 | 53 | 51 | 47 | 40 | |
6 | 63 | 61 | 56 | 48 | |
7 | 74 | 72 | 66 | 57 | |
8 | 84 | 82 | 75 | 65 | |
9 | 95 | 92 | 85 | 73 | |
10 | 105 | 102 | 94 | 81 | |
11 | 116 | 113 | 104 | 89 | |
12 | 126 | 123 | 113 | 97 | |
13 | 137 | 133 | 123 | 105 | |
14 | 148 | 144 | 132 | 113 | |
15 | 158 | 154 | 142 | 121 | |
16 | 169 | 164 | 151 | 129 |
توضیح: حرف a نشانگر آن است که پروانه پمپ تراش خورده است
قطر پروانه (میلیمتر) | فلنج پمپ (میلیمتر) | مشخصات موتور | ||
جریان | توان | |||
رانش | مکش | آمپر | کیلووات | |
170 | 40 | 5 | 1.73 | 0.55 |
170 | 2.85 | 1.1 | ||
170 | 5.52 | 2.2 | ||
170 | 5.52 | 2.2 | ||
170 | 7.89 | 3 | ||
170 | 7.86 | 3 | ||
170 | 9.26 | 4 | ||
170 | 9.26 | 4 | ||
170 | 12.2 | 5.5 | ||
170 | 12.2 | 5.5 | ||
170 | 16.5 | 7.5 | ||
170 | 16.5 | 7.5 | ||
170 | 16.5 | 7.5 | ||
170 | 23.8 | 11 | ||
170 | 23.8 | 11 | ||
170 | 23.8 | 11 |
مقدار آب دهی پمپ WKL-40 پمپیران
تعداد استیج ها | دبی (متر مکعب بر ساعت) | ||||
2900دوربر دقیقه | 42 | 40 | 37 | 23 | |
1a | ارتفاع (متر) | 79 | 76 | 69 | 58 |
2a | 84 | 81 | 75 | 67 | |
2 | 117 | 113 | 101 | 84 | |
3a | 126 | 122 | 112 | 101 | |
3 | 159 | 152 | 138 | 116 | |
4a | 168 | 162 | 150 | 135 | |
4 | 197 | 190 | 172 | 145 | |
5a | 210 | 203 | 188 | 169 | |
5 | 239 | 229 | 208 | 175 | |
6a | 252 | 244 | 225 | 202 | |
6 | 295 | 285 | 263 | 236 | |
7 | 42 | 40 | 37 | 23 |
توضیح: حرف a نشانگر آن است که پروانه پمپ تراش خورده است
قطر پروانه (میلیمتر) | فلنج پمپ (میلیمتر) | مشخصات موتور | ||
جریان | توان | |||
رانش | مکش | آمپر | کیلووات | |
170 | 50 | 65 | 9.15 | 4 |
165 | 15.7 | 7.5 | ||
170 | 22 | 11 | ||
165 | 22 | 11 | ||
170 | 29.2 | 15 | ||
165 | 29.2 | 15 | ||
170 | 34 | 18.5 | ||
165 | 34 | 18.5 | ||
170 | 39.5 | 22 | ||
165 | 39.5 | 22 | ||
170 | 39.5 | 22 | ||
170 | 54 | 30 |
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ی انواع محوصلات پمپ پمیران و یا خرید محصولات میتوانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.