توضیحات
خرید و قیمت پمپ فشار قوی WKL 150 پمپیران
پمپ فشار قوی مدل WKL 150 پمپیران دارای طراحی منحصر به فرد و مناسب بوده که موجب می شود تمامی تنش های شعاعی و محوری وارد بر خود را به راحتی دفع کند. طراحی دهانه ورودی و خروجی پمپ فشار قوی و پایه های نگهدارنده به صورت یکپارچه ریخته گری شده اند. طبقات به کار رفته در پمپ WKL 150 پمپیران به وسیله کاغذ های مخصوص و نوار به صورت کامل آب بندی شده اند.
موارد کاربرد پمپ فشار قوی وکائل 150
- انتقال و پمپاژ آب به مناطق دور دست
- تامین فشار و اب دهی مناسب برای مصارف خانگی و صنعتی در مقیاس وسیع
- تکمیل کننده مدار گردش در صنایع سرمایشی و گرمایشی به منظور تکمیل سازی شریان های تعبیه شده
قیمت پمپ WKL 150 پمپیران
قیمت پمپ WKL 150 پمپیران درج شده با توجه به کیفیت خوبی که دارد می توان گفت یک محصول بسیار مناسب و مقرون به صرفه می باشد که مصرف کننده با خیالی آسوده میتواند از این مدل از پمپ WKL استفاده کند.
مشخصات فنی پمپ فشار قوی وکائل 150 پمپیران
مشخصات فنی پمپ فشار قوی پمپیران وکائل 150 | |
قطر خروجی | 32 تا 200 میلیمتر |
ظرفیت دبی | 2 تا 950 متر مکعب بر ساعت |
حداکثر ارتفاع پمپاژ | تا 480 متر |
درجه حرارت سیال در حالت آب بند نوار گرافیتی | منفی 10 تا مثبت 110 درجه سانتیگراد |
درجه حرارت سیال در حالت آب بند مکانیکال سیل | منفی 10 تا مثبت 140 درجه سانتیگراد |
جنس محور | فولاد CK45 |
جنس پروانه | چدن GG-25 |
جنس هوزینگ | چدن GG-25 |
نحوه نصب طبقات | افقی و به صورت شافت و غلاف |
دور ورودی به پمپ بر حسب دور بر دقیقه | 1450-2980 |
جنس بدنه | چدن |
مقادیر آب دهی پمپ WKL 150
تعداد استیج ها (طبقات) | دبی (متر مکعب بر ساعت) | ||||
1450 دور بر دقیقه | 120 | 200 | 280 | 360 | |
1 | ارتفاع (متر) | 51 | 47 | 43 | 38 |
2a | 84 | 76 | 68 | 56 | |
2a | 95 | 85 | 76 | 66 | |
2 | 102 | 95 | 86 | 77 | |
3a | 141 | 127 | 115 | 99 | |
3 | 154 | 143 | 130 | 115 | |
4a | 190 | 170 | 150 | 130 | |
4 | 205 | 190 | 173 | 154 | |
5a | 237 | 212 | 190 | 165 | |
5 | 256 | 238 | 216 | 192 | |
6a | 282 | 254 | 230 | 198 | |
6 | 308 | 286 | 260 | 230 |
توضیح: حرف a نشانگر آن است که پروانه پمپ تراش خورده است
قطر پروانه (میلیمتر) | فلنج پمپ (میلیمتر) | مشخصات موتور | ||
جریان | توان | |||
رانش | مکش | آمپر | کیلووات | |
360 | 150 | 200 | 141 | 100 |
330 | 163 | 125 | ||
345 | 205 | 150 | ||
360 | 243 | 180 | ||
345 | 294 | 218 | ||
360 | 362 | 270 | ||
345 | 362 | 270 | ||
360 | 445 | 340 | ||
345 | 445 | 340 | ||
360 | 519 | 427 | ||
345 | 519 | 427 | ||
360 | 628 | 474 |
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ی انواع محوصلات پمپ پمیران و یا خرید محصولات میتوانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پمپ فشار قوی WKL 150 پمپیران” لغو پاسخ
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.