توضیحات
قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس600
گسکت اسپیرال وند کلاس 600 یا به اصطلاحی دیگر قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 با توجه به مدل های تک رینگ، دورینگ، و تک رینگ تمام استیل یا بر اساس جنس آن و حتی با توجه برند و کشور سازنده دارای قیمت متفاوتی می باشد.
قیمت گسکت کلاس 600
بازدید کننده محترم قیمت درج شده در جدول زیر برای گسکت اسپیرال وند تک رینگ و از جنس استیل 316 با پوشش گرافیت یا تفلون برای آببندی فلنج کلاس600 با برند کلینگر مطابق استاندارد ASME B16.20 ساخت کشور چین می باشد.
تاریخ به روز رسانی قیمت 1401/03/01
شرح | سایز
اینچ |
مدل | برند | کلاس | قیمت (تومان) |
قیمت گسکت اسپیرال کلاس 600 | 1.2 | تک رینگ | کلینگر | 600 | 21,000 |
قیمت گسکت اسپیرال کلاس 600 | 3.4 | تک رینگ | کلینگر | 600 | 27,000 |
قیمت گسکت اسپیرال کلاس 600 | 1 | تک رینگ | کلینگر | 600 | 29,000 |
قیمت گسکت اسپیرال کلاس 600 | 1 1.4 | تک رینگ | کلینگر | 600 | 31,000 |
قیمت گسکت اسپیرال کلاس 600 | 1 1.2 | تک رینگ | کلینگر | 600 | 36,000 |
قیمت گسکت اسپیرال کلاس 600 | 2 | تک رینگ | کلینگر | 600 | 47,000 |
قیمت گسکت اسپیرال کلاس 600 | 2 1.2 | تک رینگ | کلینگر | 600 | 54,000 |
قیمت گسکت اسپیرال کلاس 600 | 3 | تک رینگ | کلینگر | 600 | 59,000 |
قیمت گسکت اسپیرال کلاس 600 | 4 | تک رینگ | کلینگر | 600 | 108,000 |
قیمت گسکت اسپیرال کلاس 600 | 5 | تک رینگ | کلینگر | 600 | 140,000 |
قیمت گسکت اسپیرال کلاس 600 | 6 | تک رینگ | کلینگر | 600 | 165,000 |
قیمت گسکت اسپیرال کلاس 600 | 8 | تک رینگ | کلینگر | 600 | 225,000 |
قیمت گسکت اسپیرال کلاس 600 | 10 | تک رینگ | کلینگر | 600 | 325,000 |
قیمت گسکت اسپیرال کلاس 600 | 12 | تک رینگ | کلینگر | 600 | 457,000 |
قیمت گسکت اسپیرال کلاس 600 | 14 | تک رینگ | کلینگر | 600 | 490,000 |
قیمت گسکت اسپیرال کلاس 600 | 16 | تک رینگ | کلینگر | 600 | 635,000 |
قیمت گسکت اسپیرال کلاس 600 | 18 | تک رینگ | کلینگر | 600 | 825,000 |
قیمت گسکت اسپیرال کلاس 600 | 20 | تک رینگ | کلینگر | 600 | 850,000 |
قیمت گسکت اسپیرال کلاس 600 | 24 | تک رینگ | کلینگر | 600 | 1,000,000 |
قیمت گسکت اسپیرال وند دور رینگ کلاس 600
بازدید کننده محترم قیمت درج شده در جدول زیر برای گسکت اسپیرال وند کلاس 600 و مدل دو رینگ با جنس رینگ داخلی از جنس استیل 316 و جنس رینگ بیرونی از جنس کربن استیل و با جنس فیلر از گرافیت یا تفلون ساخت کشور چین با برند کلینگر می باشد.
تاریخ به روز رسانی قیمت 1401/03/01
شرح | سایز
اینچ |
مدل | برند | کلاس | قیمت (تومان) |
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 | 1.2 | دو رینگ | کلینگر | 600 | 30,000 |
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 | 3.4 | دو رینگ | کلینگر | 600 | 39,000 |
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 | 1 | دو رینگ | کلینگر | 600 | 45,000 |
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 | 1 1.4 | دو رینگ | کلینگر | 600 | 59,000 |
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 | 1 1.2 | دو رینگ | کلینگر | 600 | 68,000 |
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 | 2 | دو رینگ | کلینگر | 600 | 76,000 |
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 | 2 1.2 | دو رینگ | کلینگر | 600 | 115,000 |
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 | 3 | دو رینگ | کلینگر | 600 | 155,000 |
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 | 4 | دو رینگ | کلینگر | 600 | 215,000 |
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 | 5 | دو رینگ | کلینگر | 600 | 258,000 |
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 | 6 | دو رینگ | کلینگر | 600 | 600,000 |
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 | 8 | دو رینگ | کلینگر | 600 | 350,000 |
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 | 10 | دو رینگ | کلینگر | 600 | 470,000 |
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 | 12 | دو رینگ | کلینگر | 600 | 600,000 |
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 | 14 | دو رینگ | کلینگر | 600 | 780,000 |
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 | 16 | دو رینگ | کلینگر | 600 | 940,000 |
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 | 18 | دو رینگ | کلینگر | 600 | 1,150,000 |
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 | 20 | دو رینگ | کلینگر | 600 | 1,250,000 |
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 | 24 | دو رینگ | کلینگر | 600 | 1,700,000 |
قیمت واشر استیل کلاس 600
بازدید کننده گرامی قیمت درج شده در جدول زیر برای واشر دو رینگ از جنس استیل گرید 316 و مطابق استاندارد ASME B16.20 ساخت کشور ایران می باشد.
تاریخ به روز رسانی قیمت 1401/03/01
شرح | سایز
اینچ |
مدل | برند | کلاس | قیمت (تومان) |
قیمت گسکت استیل | 1.2 | رینگی | ایران | 600 | 43,000 |
قیمت گسکت استیل | 3.4 | رینگی | ایران | 600 | 51,000 |
قیمت گسکت استیل | 1 | رینگی | ایران | 600 | 59,000 |
قیمت گسکت استیل | 1 1.4 | رینگی | ایران | 600 | 91,000 |
قیمت گسکت استیل | 1 1.2 | رینگی | ایران | 600 | 94,000 |
قیمت گسکت استیل | 2 | رینگی | ایران | 600 | 140,000 |
قیمت گسکت استیل | 21.2 | رینگی | ایران | 600 | 240,000 |
قیمت گسکت استیل | 3 | رینگی | ایران | 600 | 255,000 |
قیمت گسکت استیل | 4 | رینگی | ایران | 600 | 385,000 |
قیمت گسکت استیل | 5 | رینگی | ایران | 600 | 500,000 |
قیمت گسکت استیل | 6 | رینگی | ایران | 600 | 550,000 |
قیمت گسکت استیل | 8 | رینگی | ایران | 600 | 880,000 |
قیمت گسکت استیل | 10 | رینگی | ایران | 600 | 1,050,000 |
قیمت گسکت استیل | 12 | رینگی | ایران | 600 | 1,560,000 |
قیمت گسکت استیل | 14 | رینگی | ایران | 600 | 1,700,000 |
قیمت گسکت استیل | 16 | رینگی | ایران | 600 | 1,850,000 |
قیمت گسکت استیل | 18 | رینگی | ایران | 600 | 2,700,000 |
قیمت گسکت استیل | 20 | رینگی | ایران | 600 | 3,380,000 |
قیمت گسکت استیل | 24 | رینگی | ایران | 600 | 3,950,000 |
فروش گسکت اسپیرال کلاس 600
انواع گسکت اسپیرال کلاس 600 مطابق استاندارد ASME B16.20 از سایز 1.2 اینچ تا سایز 24 اینچ با جنس های مختلف عرضه می گردد.
خرید گسکت اسپیرال کلاس 600
برای خرید این محصول و اطلاع از موجودی و دریافت مشاوره فنی رایگان با واحد پایپینگ شرکت رادوکو تماس بگیرید.
استاندارد گسکت اسپیرال کلاس 600
شرح استاندارد | کد استاندارد |
استاندارد ابعاد | ASME B16.20 |
استاندارد فلنج | ASME B16.5 |
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.