به جرات می توان بلوئر ساید چنل برند بوش آلمان samos را یکی از با کیفیت ترین و برترین برند های موجود در بازار دانست. طراحی خاص بدنه و هوزینگ بلوئر ساید چنل ساموس samos به گونه ای است که با وجود پره های تعبیه شده روی پوسته هوزینگ عمل انتقال حرارت را به راحتی انجام داده و دمای کل تجهیز را در محدوده مجاز خود نگهداری می کند.
در ادامه قیمت انواع ساید چنل بوش به همراه مشخصات فنی و نحوه انتخاب آن جهت اطلاع درج گردیده است.
نمایندگی بلوئر ساید چنل بوش samos
رادوکو نمایندگی فروش بلوئر ساید چنل برند بوش با بهترین قیمت، جهت خرید و سفارش محصول با کارشناسان بخش فروش تماس بگیرید.
لیست قیمت ساید چنل بوش samos
بازدید کننده محترم برای مشاهده قیمت ساید چنل با توجه به نیاز خود میتوانید به صفحه توان مورد نظر مراجعه نمائید و قیمت به همراه مشخصات فنی آن را مشاهده نمائید.
شرح | مدل | قیمت (تومان) |
قیمت بلوئر ساید چنل بوش | توان 0.2 کیلووات تک پروانه | 7,000,000 |
قیمت بلوئر ساید چنل بوش | توان 0.4 کیلووات تک پروانه | 7,600,000 |
قیمت بلوئر ساید چنل ساموس | توان 0.75 کیلووات تک پروانه | 8,600,000 |
قیمت بلوئر ساید چنل samos | توان 1.1 کیلووات تک پروانه | 9,000,000 |
قیمت بلوئر ساید چنل samos | توان 1.5 کیلووات تک پروانه | 9,300,000 |
قیمت بلوئر ساید چنل samos | توان 2.2 کیلووات تک پروانه | 10,000,000 |
قیمت بلوئر ساید چنل samos | توان 3 کیلووات تک پروانه | 10,800,000 |
قیمت بلوئر ساید چنل samos | توان 4 کیلووات تک پروانه | 12,000,000 |
قیمت بلوئر ساید چنل samos | با توان 5.5 کیلووات تک پروانه | 15,500,000 |
قیمت بلوئر ساید چنل samos | توان 7.5 کیلووات تک پروانه | 20,000,000 |
قیمت بلوئر ساید چنل samos | توان 15 کیلووات تک پروانه | 23,800,000 |
قیمت بلوئر ساید چنل samos | توان 18.5 کیلووات تک پروانه | 26,700,000 |
قیمت بلوئر ساید چنل samos | توان 0.75 کیلووات دو پروانه | 9,000,000 |
قیمت بلوئر ساید چنل samos | توان 1.5 کیلووات دو پروانه | 11,000,000 |
قیمت بلوئر ساید چنل samos | توان 2.2 کیلووات دو پروانه | 12,100,000 |
قیمت بلوئر ساید چنل samos | با توان 3 کیلووات دو پروانه | 12,700,000 |
قیمت بلوئر ساید چنل samos | توان 4 کیلووات دو پروانه | 14,000,000 |
قیمت بلوئر ساید چنل samos | توان 5.5 کیلووات دو پروانه | 17,700,000 |
قیمت بلوئر ساید چنل samos | توان 7.5 کیلووات دو پروانه | 22,000,000 |
قیمت بلوئر ساید چنل samos | توان 1.1 کیلووات دو پروانه | 26,700,000 |
قیمت بلوئر ساید چنل samos | توان 18.5 کیلووات دو پروانه | 35,000,000 |
کاربرد بلوئر ساید چنل ساموس
- صنایع بسته بندی
- صنایع خودرو سازی
- استخر پرورش ماهی
- صنایع آب و فاضلاب
- صنایع ریسندگی و بافندگی
- صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
- صنایع متالورژی و فلزات صنعتی
- تامین هوای مورد نیاز کوره های آجر پزی و سوختی
خصوصیات و مزایای بلوئر ساید چنل برند بوش samos
- کیفیت بالای قطعات
- نصب و راه اندازی آسان
- کم صدا و با استهلاک پایین
- راندمان و بهره وری بالای تجهیز، به صورت زمان کارکرد بالا
مدل ها و مشخصات فنی بلوئر ساید چنل بوش samos
مدل | میزان دبی دمندگی بر حسب متر مکعب بر ساعت | گستره توان الکتروموتور بر حسب کیلو وات | گستره فشار ایجاد شده توسط تجهیز بر حسب میلی بار | تعداد پروانه |
SB 0050-0200 D0 | 210-50 | 1.6-0.2 | 200-90 | تک پروانه |
SE 0905D | 940-750 | 7.5-5.5 | 235-170 | تک پروانه |
SI 0540-1150E1/F1 | 1200-600 | 20-7.5 | 345-295 | تک پروانه |
SB 0310-0530D0 | 530-315 | 5.5-2.2 | 300-190 | تک پروانه |
SI 0045-0150E1 | 135-40 | 0.75-0.2 | 120-90 | تک پروانه |
SI 1500-220E1 | 2200-1500 | 20-15 | 185-225 | تک پروانه |
SB 0710-1400D0 | 1370-700 | 18.5-4 | 310-150 | تک پروانه |
SI 0210-0500E1 | 500-200 | 5.5-1.1 | 225-145 | تک پروانه |
SB 0080-0200D2 | 230-82 | 3-0.7 | 340-210 | دو پروانه |
SB 0310-1100D2 | 1120-320 | 20-3 | 445-250 | دو پروانه |
SI 0090-0210E2 | 200-80 | 2.2-0.75 | 265-215 | دو پروانه |
SI 0320-1150E2 | 1200-330 | 20-4 | 345-315 | دو پروانه |
در مورد ساید چنل ساموس بیشتر بدانید
ظرفیت تولید بلوئر ساید چنل ساموس از 45 الی 2200 متر مکعب بر ساعت بوده و فشار دمندگی آن تا 500 میلی بار می باشد.
طراحی پلتفرم پروانه و هوزینگ بلوئر ساید چنل بوش ساموس به گونه ای است که بدون هیچ ماده روانکاری توانایی تولید فشار و دبی های مد نظر را دارا می باشد.
با توجه به کیفیت بالای ساخت بلوئر ساید چنل ساموس این تجهیز برای مراکز صنعتی که دارای چشم انداز بلند مدت صنعتی می باشند توصیه شده و نظر بیشتر شرکت های دولتی را به خود جلب کرده است.